コンボ一覧
支給品コンボは1日目から支給されたものから全て有効
何回もコンボが発生したりするので注意
コンボ名 | 支給品1 | 支給品2 | 支給品3 | 生命力 | 成長度 | ラブ度 | 免疫力 | 報酬ポイント |
オトナチキンコンボ | ビール | ローストチキン | +30 | 0 | 0 | +5 | 200 | |
シャケごはんセット | 焼き鮭 | 白米 | +20 | 0 | 0 | +5 | 200 | |
ぬるぬるサラダ | サラダ | めかぶ | 0 | -10 | 0 | +10 | 200 | |
ギョウザナガシコム ドットコム | 餃子 | ビール | +10 | 0 | +10 | +5 | 200 | |
一汁一菜 | 白米 | 焼き鮭 | 味噌汁 | +10 | 0 | +5 | +10 | 200 |
完全栄養対決 | キャロリウェーイ | 餃子 | +15 | 0 | 0 | +10 | 100 | |
炭水化物過多 | 白米 | 餃子 | +10 | 0 | +5 | 0 | 200 | |
薬物中毒 | 駆虫薬 | 成長薬 | 免疫薬 | 0 | 0 | 0 | +5 | 1000 |
毒をもって毒を制す | タバコ | 駆虫薬 | 0 | -20 | 0 | 0 | 2000 | |
依存性コンボ | タバコ | ビール | 0 | -10 | 0 | 0 | 1000 | |
親子コンボ | ハムエッグ | ローストチキン | +5 | +5 | +5 | 0 | 300 | |
ジャンクフードマスター | キャロリウェーイ | ハンバーガー | ラーメン | +20 | +10 | +5 | +5 | 300 |
バーガーアンドコーク | ハンバーガー | コーラ | +30 | +5 | 0 | 0 | 300 | |
ハサミ挟まれるもの | ハンバーガー | サンドイッチ | +10 | +5 | 0 | 0 | 300 | |
偉大なる飲み物たち | 紅茶 | コーラ | コーヒー | +10 | 0 | +5 | +5 | 500 |
コーヒー&シガレット | コーヒー | タバコ | +5 | -10 | 0 | 0 | 500 | |
モーニングセット | コーヒー | ハムエッグ | +20 | +5 | +5 | +10 | 300 | |
伯爵スタイル | 紅茶 | サンドイッチ | +15 | 0 | 0 | +10 | 300 | |
ラーメン餃子完全体 | 餃子 | ラーメン | +40 | +5 | 0 | +10 | 500 |
コメント