キャラクター
ハピラ
ハーピーの女の子
スキル名 | スキルレベル | 効果 | 習得レベル |
必殺技 | 1 | 全画面の敵に攻撃力の400%のダメージ | 2 |
2 | 全画面の敵に攻撃力の600%のダメージ | 30 | |
3 | 全画面の敵に攻撃力の800%のダメージ | 80 | |
攻撃時確率で攻撃力アップ | 1 | 攻撃時、5%の確率で攻撃力5%アップ。持続時間3秒 | 10 |
2 | 攻撃時、5%の確率で攻撃力7%アップ。持続時間3秒 | 40 | |
3 | 攻撃時、5%の確率で攻撃力10%アップ。持続時間3秒 | 60 | |
攻撃力アップ | 1 | 攻撃力5%アップ | 20 |
2 | 攻撃力7%アップ | 50 | |
3 | 攻撃力10%アップ | 70 |
ポルギト
全身鎧。
スキル名 | スキルレベル | 効果 | 取得レベル |
必殺技 | 1 | 縦が光っている4秒間無敵になる。さらに全画面の敵にダメージ | 2 |
2 | 縦が光っている5秒間無敵になる。さらに全画面の敵にダメージ | 30 | |
3 | 縦が光っている6秒間無敵になる。さらに全画面の敵にダメージ | 80 | |
クリティカル時ダメージ減小 | 1 | クリティカル攻撃時に20%の確率で3秒間ダメージを20%減らす | 10 |
2 | クリティカル攻撃時に20%の確率で3秒間ダメージを25%減らす | 40 | |
3 | クリティカル攻撃時に20%の確率で3秒間ダメージを30%減らす | 60 | |
会心値アップ | 1 | 会心値5%アップ | |
2 | 会心値7%アップ | ||
3 | 会心値10%アップ |
マーモット
クエストのステージクリア時にプレイ中のクエストにのみ反映されるアイテムを販売してくれる。
対価のコインは敵を倒した時にドロップするのを拾うか、マーモットの店で広告を見るともらえる。
コメント